Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/275
Title: | El Clima Organizacional y el desempeño laboral '' El caso de los colaboradores de Mina Real de la Bufa S.A. DE C.V. |
Authors: | Arrieta Martínez, Jessica Thalía. |
Keywords: | Clima organizacional Desempeño laboral Desarrollo organizacional |
Issue Date: | 12-Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado |
Citation: | Director de Tesis Dr. José Gerardo Ignacio Gómez Romero |
Abstract: | La tesis estudia el impacto entre el clima organizacional y el desempeño laboral en la empresa denominada Mina Real de la Bufa S.A. DE C.V. la investigación es de naturaleza cuantitativa, con alcance de tipo correlacional, asimismo, la investigación tiene un diseño no experimental transversal. Como resultado se obtuvo que el clima organizacional no impacta en el desempeño laboral del personal, sin embargo se identificaron puntos de riesgo donde este si puede ser puntos de consideración a evaluar. |
Description: | Tesis para obtener el Grado de Maestría en Gestión de Negocios |
URI: | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/275 |
Appears in Collections: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El Clima Organizacional y el desempeño laboral '' El caso de los colaboradores de Mina Real de la Bufa S.A. DE C.V..pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.