Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/275
Título : | El Clima Organizacional y el desempeño laboral '' El caso de los colaboradores de Mina Real de la Bufa S.A. DE C.V. |
Autor : | Arrieta Martínez, Jessica Thalía. |
Palabras clave : | Clima organizacional Desempeño laboral Desarrollo organizacional |
Fecha de publicación : | 12-sep-2023 |
Editorial : | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado |
Citación : | Director de Tesis Dr. José Gerardo Ignacio Gómez Romero |
Resumen : | La tesis estudia el impacto entre el clima organizacional y el desempeño laboral en la empresa denominada Mina Real de la Bufa S.A. DE C.V. la investigación es de naturaleza cuantitativa, con alcance de tipo correlacional, asimismo, la investigación tiene un diseño no experimental transversal. Como resultado se obtuvo que el clima organizacional no impacta en el desempeño laboral del personal, sin embargo se identificaron puntos de riesgo donde este si puede ser puntos de consideración a evaluar. |
Descripción : | Tesis para obtener el Grado de Maestría en Gestión de Negocios |
URI : | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/275 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El Clima Organizacional y el desempeño laboral '' El caso de los colaboradores de Mina Real de la Bufa S.A. DE C.V..pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.