Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/19
Title: | Supervivencia y crecimiento de dos especies forestales, con base en la morfología inicial al plantarse |
Authors: | Prieto-Ruíz, José Ángel Duarte-Santos, Adolfo Goche-Télles, José Rodolfo González-Orozco, María Mónica Pulgarín-Gámiz, Miguel Ángel |
Keywords: | Altura Atributos morfológicos Diámetro Pinus engelmannii Carr. Pinus cooperi Blanco Reforestaciones |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Conacyt |
Citation: | Prieto Ruíz, José Ángel, Duarte Santos, Adolfo, Goche Télles, José Rodolfo, González Orozco, María Mónica, & Pulgarín Gámiz, Miguel Ángel. (2018). Supervivencia y crecimiento de dos especies forestales, con base en la morfología inicial al plantarse. Revista mexicana de ciencias forestales, 9(47), 151-168. https://dx.doi.org/10.29298/rmcf.v9i47.182 |
Abstract: | Las reforestaciones exitosas dependen de varios factores, la calidad de planta es uno de ellos, ya que es determinante para su establecimiento después de plantada. El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de dos condiciones morfológicas de planta, basadas en la altura, diámetro al cuello, la supervivencia y crecimiento inicial de Pinus cooperi y Pinus engelmannii en Agua Zarca, Otinapa, Durango. La planta se distribuyó bajo un diseño experimental de bloques al azar, con cuatro repeticiones por tratamiento. Después de 13 meses, en Pinus engelmannii solo se determinaron diferencias significativas (p<0.05) en la supervivencia y la altura, con los mejores resultados en los individuos con la condición morfológica alta. Las diferencias en supervivencia, entre tratamientos, fueron de 50 %, mientras que en la altura de 3.37 cm y en el diámetro de 4.87 mm. En Pinus cooperi, únicamente, existieron diferencias significativas (p<0.05) en la altura, con una separación entre valores de 6.7 cm, y en la supervivencia fue de 2.5 %, con más de 90 % de supervivencia en ambas calidades; en el diámetro, las diferencias fueron menores a 1.0 mm; en todos los casos, la planta con los atributos morfológicos más altos registró los valores mayores. Con relación a la supervivencia entre especies, sin considerar la condición morfológica de la planta, las diferencias finales fueron de 51.2 %, con los porcentajes más altos para P. cooperi, especie que mejor se adaptó a las condiciones del sitio de plantación. |
Description: | El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de dos condiciones morfológicas de planta, basadas en la altura, diámetro al cuello, la supervivencia y crecimiento inicial de Pinus cooperi y Pinus engelmannii en Agua Zarca, Otinapa, Durango. |
URI: | http://repositorio.ujed.mx:8080/jspui/jspui/handle/123456789/19 |
ISSN: | 24486671 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. SUPERVIVENCIAyCRECIMIENTO_2018.pdf | 315.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.