Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/19
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prieto-Ruíz, José Ángel | - |
dc.contributor.author | Duarte-Santos, Adolfo | - |
dc.contributor.author | Goche-Télles, José Rodolfo | - |
dc.contributor.author | González-Orozco, María Mónica | - |
dc.contributor.author | Pulgarín-Gámiz, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T16:05:16Z | - |
dc.date.available | 2019-08-13T16:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Prieto Ruíz, José Ángel, Duarte Santos, Adolfo, Goche Télles, José Rodolfo, González Orozco, María Mónica, & Pulgarín Gámiz, Miguel Ángel. (2018). Supervivencia y crecimiento de dos especies forestales, con base en la morfología inicial al plantarse. Revista mexicana de ciencias forestales, 9(47), 151-168. https://dx.doi.org/10.29298/rmcf.v9i47.182 | es |
dc.identifier.issn | 24486671 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx:8080/jspui/jspui/handle/123456789/19 | - |
dc.description | El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de dos condiciones morfológicas de planta, basadas en la altura, diámetro al cuello, la supervivencia y crecimiento inicial de Pinus cooperi y Pinus engelmannii en Agua Zarca, Otinapa, Durango. | es |
dc.description.abstract | Las reforestaciones exitosas dependen de varios factores, la calidad de planta es uno de ellos, ya que es determinante para su establecimiento después de plantada. El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de dos condiciones morfológicas de planta, basadas en la altura, diámetro al cuello, la supervivencia y crecimiento inicial de Pinus cooperi y Pinus engelmannii en Agua Zarca, Otinapa, Durango. La planta se distribuyó bajo un diseño experimental de bloques al azar, con cuatro repeticiones por tratamiento. Después de 13 meses, en Pinus engelmannii solo se determinaron diferencias significativas (p<0.05) en la supervivencia y la altura, con los mejores resultados en los individuos con la condición morfológica alta. Las diferencias en supervivencia, entre tratamientos, fueron de 50 %, mientras que en la altura de 3.37 cm y en el diámetro de 4.87 mm. En Pinus cooperi, únicamente, existieron diferencias significativas (p<0.05) en la altura, con una separación entre valores de 6.7 cm, y en la supervivencia fue de 2.5 %, con más de 90 % de supervivencia en ambas calidades; en el diámetro, las diferencias fueron menores a 1.0 mm; en todos los casos, la planta con los atributos morfológicos más altos registró los valores mayores. Con relación a la supervivencia entre especies, sin considerar la condición morfológica de la planta, las diferencias finales fueron de 51.2 %, con los porcentajes más altos para P. cooperi, especie que mejor se adaptó a las condiciones del sitio de plantación. | es |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Juárez del Estado de Durango. México. Programa Institucional de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad Juárez del Estado de Durango. México. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Conacyt | es |
dc.subject | Altura | es |
dc.subject | Atributos morfológicos | es |
dc.subject | Diámetro | es |
dc.subject | Pinus engelmannii Carr. | es |
dc.subject | Pinus cooperi Blanco | es |
dc.subject | Reforestaciones | es |
dc.title | Supervivencia y crecimiento de dos especies forestales, con base en la morfología inicial al plantarse | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2. SUPERVIVENCIAyCRECIMIENTO_2018.pdf | 315.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.