Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/161
Title: | Estimación de la biomasa aérea forestal a nivel rodal mediante sensores remotos pasivos en el estado de Durango |
Authors: | López Serrano, Pablito Marcelo. |
Keywords: | Biomasa forestal aérea, sensores remotos pasivos, índices de vegetación, sitios permanentes. |
Issue Date: | Aug-2016 |
Publisher: | Universidad Juárez del Estado de Durango. |
Citation: | Director de Tesis: Dr. Carlos Antonio López Sánchez |
Abstract: | La estimación de la biomasa forestal aérea (“Above Ground Biomass” AGB) generalmente suele realizarse mediante un método directo (destructivo), que resulta ser preciso, pero conlleva altos costos económicos y en tiempo y debe ser realizado en áreas pequeñas. Las imágenes de satélite permiten registrar información de grandes áreas de terreno como la Sierra Madre Occidental en el Estado de Durango, la aplicación a esta información de los nuevos métodos de estadística paramétrica y no paramétrica, permiten la cuantificación de un gran número de variables de interés forestal con suficiente precisión, y entre ellas se encuentra la biomasa forestal aérea. El estudio se desarrolló en la Sierra Madre Occidental, en el Estado de Durango, abarcando una superficie de 6.33 millones de hectáreas aproximadamente. Se establecieron Sitios Permanentes de Investigación Forestal y Suelos (SPIFyS) de 2500 m2 de superficie. Se utilizaron imágenes del sensor Landsat-5 TM tratadas con diferentes algoritmos de corrección radiométrica, variables de textura derivadas del NDVI, así como variables topográficas obtenidas del modelo digital de elevación. El análisis estadístico fue realizado mediante técnicas paramétricas y no paramétricas. Las variables espectrales de mayor importancia para cuantificar la AGB fueron las del espectro infrarrojo (cercano y medio). Por otra parte, el índice de humedad, como variable topográfica, presentó una fuerte asociación con la presencia de biomasa. Las técnicas estadísticas no paramétricas fueron las que mejor predijeron la AGB. Estos resultados demuestran que el uso de sensores remotos representa una alternativa importante con bajos costos (económico y de tiempo), en la cuantificación y monitoreo de AGB en la Sierra Madre Occidental de Durango, lo que favorecerá la toma de decisiones para el manejo de los recursos forestales. |
Description: | Como requisito parcial para obtener el grado de DOCTOR EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES |
URI: | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/161 |
Appears in Collections: | Tesis Posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimación de la biomasa aérea forestal a nivel rodal mediante sensores remotos pasivos en el estado de Durango.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.