Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/108
Title: | El sector cafetalero y su cadena de valor productiva en el Estado de Nayarit. |
Authors: | Mariscal Haro, Edgar I. |
Keywords: | Cadena de Valor Globalización |
Issue Date: | 17-Sep-2020 |
Publisher: | Universidad Juárez del Estado de Durango .Universidad Autónoma de Nayarit. Universidad Autónoma de Sinaloa. |
Abstract: | La globalización ha generado que los mercados sean cambiantes y más competitivos para cualquier empresa, esto ha generado que el sector cafetalero del estado de Nayarit se encuentre ante un escenario cambiante, complejo y dinámico; ante tal escenario se planteó como objetivo un modelo de integración en el sector cafetalero de Nayarit, que incremente el potencial de desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y el bienestar social de los productores. La metodología utilizada fue una adaptación de la propuesta de la comisión económica para américa latina y el caribe (CEPAL, 2014), donde por medio de talleres de planeación participativa se determinó la cadena de valor productiva del sector cafetalero, la cual está integrada en cinco eslabones: Producción, trasformación, industrialización, comercialización y agentes; la priorización de las problemáticas arrojó la desintegración en el eslabón de agentes, desorganización de productores, la falta de credibilidad en las instituciones, falta de credibilidad y confianza del consejo para la gestión de recursos, entre otras; las cuales puntualizaron el actual desempeño del sector cafetalero y se propuso un modelo de integración, implementado a través del consejo nayarita del café, que permitió una mejor organización para la toma de decisiones, que impacto el crecimiento económico, social y sustentable en el sector cafetalero del estado de Nayarit. |
Description: | Tesis para obtener el grado de Doctor en Gestión de las Organizaciones |
URI: | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/108 |
Appears in Collections: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS El sector cafetalero y su cadena de valor productiva en el estado de Nayarit..pdf | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.