Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/80
Title: | Efecto de la ozonoterapia sobre la respuesta antioxidante en la activación de NRF2/KEAP1 en pacientes con neuropatía periférica diabética |
Authors: | Almaguer Blanco, Angel, S. |
Keywords: | Keap1/Nrf2 Neuropatía diabética Ozono |
Issue Date: | Feb-2019 |
Publisher: | Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Medicina Humana y Nutrición. |
Abstract: | La neuropatía periférica es una complicación frecuente de la DM2 y en la misma el estrés oxidativo. La hiperglucemia, productos de la glucosilación avanzada y otras anormalidades metabólicas, son capaces de inducir disfunción macro y micro vascular. Los productos de la oxidación lipídica, inducida por concentraciones submicromolares de ozono, podrían provocar una respuesta adaptativa, favoreciendo el eustrés oxidativo, principalmente a través de la activación transcripcional de Nrf2, protegiendo a las células de próximos eventos de estrés oxidativo. Material y Métodos: Estudio, cuasi-experimental, longitudinal, prospectivo, comparativo. La neuropatía periférica diabética se clasificó con el instrumento modificado ¨Neuropathy Michigan Score¨. El estado oxidativo en plasma, se evaluó mediante la cuantificación de especies reactivas al ácido tiobarbitúrico, la capacidad antioxidante, sistema ABTS/peroxidasa. La actividad de unión entre Nrf2 con ARE se determinó mediante el kit TransAM Nrf2. Se admnistro ozono por insuflación rectal (27 ug/mL) en 12 sesiones. Resultados: Se valoraron un total de 25 participantes. Los pies, y los muslos representaron el 92% de los sitios con mayor afección, predominando síntomas como el ardor, dolor, punzadas, adormecimiento y calambres. Después del tratamiento con ozono se observó una disminución sintomatológica estadísticamente significativa (p≤0.05). Al inicio del tratamiento, en los pacientes diagnosticados con neuropatía periférica diabética moderada (68%) y en descontrol glicémico, se observó una capacidad antioxidante igual a 0.253 ± 0.007 en equivalentes de Trolox (mM), un daño oxidativo igual a, 0.83 ± 0.17 nmoles MDA/mL y una actividad de Al finalizar el tratamiento con ozono, la capacidad antioxidante se mantiene y el daño oxidativo disminuye (0.249 ± 0.007 en equivalentes de Trolox (Mm), 0.76 ± 0.11 nmoles MDA/mL respectivamente, (p<0.05). Conclusiones. El tratamiento con ozono en los pacientes con neuropatía periférica diabética disminuye la gravedad de los síntomas presentes y el daño oxidativo. Nuestros resultados sugieren que los pacientes llegan a un estado de eustrés oxidativo gracias a la activación del complejo proteínico Keap1/Nrf2 generando una mayor capacidad antioxidante que evita el daño oxidativo. |
Description: | Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias de la Salud |
URI: | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/80 |
Appears in Collections: | Tesis Posgrado Facultad de Medicina y Nutrición |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS Efecto de la ozonoterapia sobre la respuesta antioxidante.pdf | 13.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.