Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/272| Title: | Importancia de la información financiera para la toma de decisiones. |
| Authors: | Rosales Velázquez, Marisol. |
| Keywords: | MiPymes Información financiera Toma de decisiones Crecimiento |
| Issue Date: | 7-Jun-2023 |
| Publisher: | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado |
| Citation: | Director de tesis M.A. José Gerardo Martínez Quiroz. |
| Abstract: | La intervención se realizó por medio de una consultoría profesional guiada bajo la Norma EC03595, donde se analiza el estado general de la empresa en términos financieros y fiscales para detectar áreas de oportunidad e implementar estrategias de atención, se le da a conocer al empresario un diagnostico general de su empresa y posteriormente se le ofrece una propuesta de mejora para el área financiera, así como recomendaciones que puedan ayudar al crecimiento y cumplimiento de los objetivos organizacionales. |
| Description: | Para obtener el Grado de Maestra en Estrategias Contables. |
| URI: | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/272 |
| Appears in Collections: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Importancia de la información financiera para la toma de decisiones.pdf | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
