Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/252| Title: | La satisfacción laboral y Home Office, el caso de los colaboradores en YAZAKI Componentes de México, Durango |
| Authors: | García Ruiz, Diana Guadalupe. |
| Keywords: | Satisfacción laboral Home Office Productividad |
| Issue Date: | 26-Oct-2022 |
| Publisher: | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado |
| Citation: | Director de Tesis Dr. José Gerardo Ignacio Gómez Romero |
| Abstract: | La tesis estudia la correlación entre la satisfacción laboral y el home office en una empresa maquiladora en el Estado de Durango. El objetivo del estudio es analizar la correlación que existe entre la satisfacción laboral y el home office. La investigación es no experimental, transversal y de tipo descriptivo y enfoque de estudio cuantitativo. Como resultado del estudio se identificó el nivel de correlación que existe entre ambas variables, que finalmente es significativa en manera bilateral entre la satisfacción laboral y la implementación del Home Office. |
| Description: | Tesis para obtener el Grado de Maestría en Gestión de Negocios |
| URI: | 9G2 http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/252 |
| Appears in Collections: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| La satisfacción laboral y Home Office, el caso de los colaboradores en YAZAKI Componentes de México, Durango.pdf | 833.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
