Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/250
Title: | Determinar cuál es la etapa con mayor área de oportunidad de acuerdo al proceso administrativo para la disminución de infecciones asociadas a sonda vesical del Hospital General de Durango Torre Materno-Infantil |
Authors: | Ríos Meza, Marcia Dolores. |
Keywords: | Capacitación Infecciones Sondaje vesical |
Issue Date: | 25-Oct-2022 |
Publisher: | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado |
Citation: | Director de Tesina Dr. Omar Alfonso Rivera Hernández |
Abstract: | La tesina estudia un panel de estrategias para así poder reducir la variabilidad del proceso del sondaje vesical y, por lo tanto, reducir el riesgo de infección asociado a este. En la planeación se tomaron en cuenta acciones de capacitación al personal profesional para incidir en la mejora de los cuidados, reduciendo el riesgo de infección asociado al proceso, en el Hospital General de Durango. La investigación es ambispectivo, transversal, descriptivo y observacional. Como resultado del estudio: La estrategia de capacitación produjo cambios a favor del cumplimiento del indicador del nivel de prevención de infecciones den Vías Urinarias en pacientes con sonda vesical instalada. |
Description: | Tesis Para obtener el Grado de Especialidad en Administración de Hospitales |
URI: | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/250 |
Appears in Collections: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.