Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Ochoa, Graciela. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T17:49:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T17:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-27 | - |
dc.identifier.citation | Directora de Propuesta de Intervención: M.E.C. Gabriela Castrejón Flores | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/238 | - |
dc.description | Tesis para obtener el Grado de Maestra en Estrategias Contables | es |
dc.description.abstract | La intervención financiera profesional es una investigación para determinar áreas de oportunidad de una empresa. Se utilizó la norma EC0359 de CONOCER, el análisis FODA, CANVAS, Matriz de priorización, entre otras herramientas, con la finalidad de evaluar las condiciones financieras actuales de la empresa, para detectar problemáticas y/o área de oportunidad susceptibles a atender. Además, se diseña una propuesta de mejora que satisfaga aquellos puntos críticos que requieren atención inmediata para optimizar las operaciones y recursos del negocio intervenido. De manera adicional y de forma paralela a la propuesta central, se desarrollan dos vertientes más (satisfacción del Cliente y Comportamiento del Crédito) para asegurar el cumplimento de los objetivos organizacionales. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado | es |
dc.subject | Intervención Profesional | es |
dc.subject | Norma Ec0359 | es |
dc.subject | Financiero | es |
dc.subject | Mejora | es |
dc.subject | Optimización | es |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es |
dc.title | Eficientización de procesos administrativos y satisfacción del cliente Durango : Mi outlet tecnología | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eficientización de procesos administrativos y satisfacción del cliente Durango Mi outlet tecnología.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.