Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/222
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manuel Efraín, González Mercado. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T15:48:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T15:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | Director de Tesis: Carlos Humberto Castañeda Lechuga. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/222 | - |
dc.description | Tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la Cultura Física | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue diseñar y aplicar una propuesta de entrenamiento restaurativo del movimiento en periodo transitorio y evaluar los efectos del mismo, a través de las pruebas de evaluación funtional movement screen (fms). Material y métodos: un total de 10 jugadores de un mismo club, 6 pertenecientes al grupo piloto y 4 pertenecientes al grupo control, de entre 18 y 23 años fueron evaluados. Todos los deportistas realizaron las pruebas y fueroin evaluados siguiendo los criterios de evaluación conrrespondientes a cada prueba, resultados: se hallaron diferencias significativas en cuanto al rendimiento obtenido en cada una de las pruebasrealizadas por las jugadoras pertenecientes a los dos grupos (piloto/control) evaluados con el test de fms, obteniendo mejores resultados en cuanto a la puntuación de las mismas las jugadoras del grupo piloto.discusión y conclusiones: podemos concluir que la media detectada en la evalución inicial del grupo piloto es de 9.5 y la media del grupo control es de 12.25, considerando que al grupo piloto se le aplico la programación atr y al grupo control no, también hay que tomar en cuenta que un resultado menor a 13, es igual a que existe un riesgo de lesión alto a la lesión ya está ya que su calidad de movimiento de forma general es pobre podemos determinar gracias a las medias registradas en la evaluación final, que en el grupo piloto tiene una media de 16.5 y la media del grupo control es de 13.5, esto nos indica que hay un avance significativa en comparativa a la del grupo control. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del estado de Durango, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deport. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, División de Estudios de Posgrado | es |
dc.subject | Fms | es |
dc.subject | Atr | es |
dc.subject | Entrenamiento Y Transitorio | es |
dc.title | Prescripción de entrenamiento restaurativo del movimiento en fase transitoria en un equipo de futbol soccer de la UJED | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prescripción de entrenamiento restaurativo del movimiento en fase transitoria en un equipo de futbol soccer de la UJED.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.