Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/196
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarmiento Medina, Mercedes. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T19:27:42Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T19:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/196 | - |
dc.description | Presentada Como Requisito Parcial para obtener El Grado Académico De: Maestro En Ciencias En Agricultura Orgánica Sustentable | es |
dc.description.abstract | A nivel nacional el maíz forrajero, es uno de los cultivos con mayor importancia ya que ocupa la mayor parte del área cultivable en las zonas de riego y de temporal , y mediante el uso de abonos orgánicos se puede aumentar y mantener los niveles de producción forrajera porque además de ser una fuente de nitrógeno, fósforo y azufre, tienen influencia sobre algunas propiedades físico, químicas y biológicas del suelo. En este trabajo se evaluó el efecto de dosis de estiércol en la calidad y acumulación de materia seca en dos híbridos de maíz forrajero bajo cinco dosis de fertilización. Se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo factorial 2x5. El factor A fueron los híbridos (H1=Galáctico; H2= AG-614) y el factor B las dosis de fertilización (Químico D1=180-90-00 kg ha-1, D2=180, D3=200, D4=160 y D5=140 UN ha-1 a base de estiércol). La comparación de medias se hizo con DMS al 0.05. Los resultados indican que el estiércol bovino demostró tener el potencial de aportar nutrientes igual o mejor que el fertilizante químico y con ello obtener forraje de maíz de calidad y rendimiento de materia seca similar al fertilizante químico. En diez de las 11 variables evaluadas la mejor respuesta se observó en una dosis a base de estiércol bovino. El mejor efecto se observó en la D2 180 UN pues sobresalió en cinco de las 11 variables evaluadas. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Agricultura y Zootecnia División de Estudios de Posgrado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Agricultura y Zootecnia | es |
dc.subject | Nutrientes, | es |
dc.subject | Calidad, | es |
dc.subject | Maíz forrajero. | es |
dc.title | Evaluación de fuentes de nutrientes en la acumulación de materia seca y calidad de dos híbridos de maíz forrajero | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado de la Facultad de Agricultura y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de fuentes de nutrientes en la acumulación de materia seca y calidad de dos híbridos de maíz forrajero.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.