Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/132
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De la Cruz Ramos, Josué M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T00:36:42Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T00:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/132 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó durante el 2015 - 2016 en los siguientes cinco cultivos de la Comarca Lagunera: algodón, melón, maíz, nogal y alfalfa. Las crisopas colectadas se identificaron mediante claves morfológicas específicas y mediante la técnica molecular PCR. Las especies de crisópidos identificadas morfológicamente en orden de mayor a menor abundancia fueron: Chrysoperla comanche (Banks) (56%), Chrysoperla carnea (Stephens) (21%), Chrysopa nigricornis (Stephens) (19%) y Chrysoperla rufilabris (Burmeister) (4%). El análisis BLAST muestra que la especie Cl. carnea tuvo una similitud de 98 y 99% con la especie Cl. nipponesis, la especie Cl. rufilabris presentó un 99% de similitud con Cl. rufilabris, la especie Cl. comanche presentó un 99% de similitud con Cl. comanche y la especie Ca. nigricornis presento un 97,98 y 99% de similitud con la especie Ca. pallens (Burmeister). Las relaciones filogenéticas estimadas mediante el método de distancia genética de Neighbor-Joining muestran dos ramas principales, la primera rama está compuesta por el clado formado por el género Chrysoperla con una distancia genética 0.005, siendo el clado más reciente y la segunda rama está conformada por el género Chrysopa con una distancia genética de 0.045, siendo el grupo con mayor antigüedad en diverger. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Ciencias Biológicas. División de Estudios de Posgrado | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Ciencias Biológicas. División de Estudios de Posgrado | es |
dc.subject | Agroecosistemas | es |
dc.subject | Morfología | es |
dc.subject | Molecular | es |
dc.title | Identificación morfológica y molecular de especies de crisópidos (Neuroptera: Chrysopidae) en agroecosistemas de la Comarca Lagunera, México | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Identificación morfológica y molecular de especies de crisópidos (Neuroptera Chrysopidae) en agroecosistemas de la Comarca Lagunera, México.pdf | 535.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.