Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/114
Title: | Análisis del efecto funcional de tres chaperonas sobre tres mutantes del canal CNG relacionadas a retinopatías. |
Authors: | Juárez Navarro, Karina del R. |
Keywords: | Canal CNG Chaperonas, Plegamiento proteico |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Ciencias Químicas. División de Estudios de Posgrado. |
Abstract: | Algunas mutaciones en la secuencia codificante para proteínas de membrana plasmática tienen diversas consecuencias fisiológicas, por ejemplo, muchas mutaciones en los genes que codifican los canales iónicos dependientes de nucleótidos cíclicos (CNG) reflejan su defecto estructural induciendo retención intracelular y/o disfunción; afectando como consecuencia los procesos de fototransducción en los que regularmente están implicados, al facilitar el transporte de cationes como calcio y sodio. De manera que la disfunción de los canales CNG se asocia patológicamente a un espectro de trastornos retinianos hereditarios mejor conocido como retinitis pigmentosa. Dado que la retención intracelular de proteínas afecta la función de las proteínas que al no alcanzar su destino final no cumplen con su papel fisiológico, en este trabajo con la finalidad de establecer estrategias terapéuticas que permitan el rescate de proteínas asociadas a proteínas mal plegadas y con defectos de tráfico, se probó el efecto de las chaperonas Hsp70 y glicerol sobre tres canales mutados de CNG fusionados a la proteína verde fluorescente (CNGS316F GFP, CNGI384T-GFP y CNGR424H-GFP), expresados en células HEK-293; además de inducir la sobre-expresión natural de chaperonas incubando los cultivos celulares a 27°C. Después de analizar mediante microscopía de fluorescencia se determinó que, aunque una fracción de los canales mutantes se expresa en membrana, estos presentan mayor retención intracelular en comparación al canal silvestre y al examinar su funcionalidad mediante la técnica de patch clamp no se observó corriente. El efecto de los tratamientos aplicados sobre las células no favoreció su expresión en membrana plasmática. |
Description: | Tesis para obtener el grado de Maestro en Biología Molecular y Celular |
URI: | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/114 |
Appears in Collections: | Tesis Posgrado Facultad de Ciencias Químicas Durango |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS Análisis del efecto funcional de tres chaperonas sobre tres mutantes del canal CNG relacionadas a retinopatías.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.