Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/99
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mercado Burciaga, Ulises | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T18:57:55Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T18:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/99 | - |
dc.description | Tesis para obtener el grado en Gestión de las Organizaciones | es |
dc.description.abstract | Uno de los mayores problemas que el ser humano enfrenta en la actualidad es el cambio climático y la construcción es uno de los sectores de mayor impacto, lo que ha llevado a que dicho sector adopte estrategias sustentables. Sin embargo, éstas no han sido lo suficientemente efectivas como para reducir sustancialmente las emisiones de CO2, pues se requieren soluciones acompañadas de otras alternativas, tales como estrategias de sustentabilidad holísticas y sistémicas. El objetivo del estudio es diseñar estrategias organizacionales frente al cambio climático, con base en un enfoque holístico y sistémico del desarrollo sustentable, con el fin de contribuir a la toma de decisiones en el sector de la edificación de vivienda unifamiliar en el estado de Nayarit para disminuir su impacto al cambio climático. Para diseñar las estrategias se utilizó la metodología DEO-CC, que consistió en tomar en cuenta: objetivo y alcance; aproximación de la organización; análisis de interrelaciones y evaluación. En esta última etapa, se analizaron las emisiones de CO2 de materiales, equipo y maquinaria para construir una vivienda tipo y se aplicó una encuesta basada en indicadores de cambio climático al 21% del total de organizaciones del sector de la edificación en Nayarit. Los resultados muestran que los materiales áridos y el uso de retroexcavadora son los que más CO2 emiten, no se tiene conocimiento sobre estrategias de cambio climático, ni de compromiso con la sustentabilidad, lo que llevó al diseño de 25 estrategias, mayormente enfocadas a fomentar la cultura a través de planes de concienciación, sensibilización y de difusión de una educación y cultura basada en la gestión ambiental y cambio climático. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango .Universidad Autónoma de Nayarit. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango .Universidad Autónoma de Nayarit. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es |
dc.subject | Sustentabilidad | es |
dc.subject | Estrategias | es |
dc.subject | Organizacionales | es |
dc.title | Diseño de estrategias organizacionales frente al cambio climático desde un enfoque de la sustentabilidad, caso: El sector de la edificación de viviendas en Nayarit. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Diseño de estrategias organizacionales frente al cambio climático desde un enfoque de la sustentabilidad, caso El sector de la edificación de v.pdf | 8.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.