Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/95
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lara López, Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T17:50:30Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T17:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/95 | - |
dc.description | Tesis para obtener el grado de Doctor en Gestión de las Organizaciones | es |
dc.description.abstract | Se evaluaron las variables clave que influyen en la recaudación del ISAI y se emiten ocho recomendaciones estratégicas para proponerlas que se incluyan en el Plan Municipal de Desarrollo de Mazatlán, Sinaloa. El objetivo de la presente investigación es comprobar que las variables que influyen positivamente en la recaudación del ISA son: claves catastrales, PIB per cápita municipal, población y gasto en inversión pública. Por otro lado, se busca demostrar que la variable homicidios tiene un impacto negativo en la recaudación del impuesto en cuestión, por lo cual ésta variable influye en menores ingresos públicos locales. La metodología empleada en la presente tesis es cuantitativa, a través de series de tiempo, donde se implementa los métodos ARIMA y ARIMAX para realizar el pronóstico de la recaudación del ISAI hasta el año 2024. usando el método ARIMA se encontró que la recaudación del citado impuesto presenta una tendencia positiva, lo cual, era de esperarse puesto que el método ARIMA solo permite la utilización de una variable. a su vez, se procedió a aplicar el método ARIMAX. los resultados obtenidos evidencian una diferencia contraria al método arima con una tendencia negativa, ya que en el método ARIMAX se incluye las Variables antes descritas y la recaudación del ISAI se ve influenciada por los factores señalados. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango .Universidad Autónoma de Nayarit. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango .Universidad Autónoma de Nayarit. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es |
dc.subject | Impuesto | es |
dc.subject | Organización | es |
dc.subject | Adquisición | es |
dc.title | Determinantes y evaluación del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la organización hacienda pública de Mazatlán, Sinaloa, México. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Determinantes y evaluación del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la organización hacienda pública de Mazatlán, Sinaloa, México..pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.