Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarro Mejía, Karina Gabriela. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T17:46:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T17:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.citation | Director de Tesina Dr. Cesar Gurrola Ríos | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/251 | - |
dc.description | Tesina que para obtener el grado de Especialidad en Administración Hospitalaria | es |
dc.description.abstract | La tesina estudia la forma de evaluación dentro de la unidad de cuidados intensivos del hospital general 450 de la ciudad de Durango, el objetivo del estudio es definir si existe o no los indicadores y de no ser así, establecerlos, con el fin de lograr la máxima eficiencia de los recursos, así como la detención oportuna y solución de las problemáticas que nos arrojen, la investigación es de carácter descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo, como resultado del estudio se detectaron varias anomalías, así como punto esenciales de mejora y las posibilidad de una mejor utilización de los recursos. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado | es |
dc.subject | Sistematización | es |
dc.subject | Indicadores | es |
dc.subject | Terapia Intensiva | es |
dc.title | Sistematización de indicadores en el servicio de terapia intensiva del Hospital General 450 en el Estado de Durango | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistematización de Indicadores en el servicio de terapia intensiva del hospital general 450 en el.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.