Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/249
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luna Torres, Maricruz. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T17:30:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T17:30:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Director de plan de Negocios Dra. Luz María Rico Pérez | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/249 | - |
dc.description | Para obtener el Grado de Maestra en Administración | es |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza el plan de negocios como una herramienta que permite al emprendedor realizar un proceso de planeación que coadyuve a seleccionar el camino adecuado para el logro de sus metas y objetivos, así como un medio para concretar ideas; como una forma de ponerlas por escrito de una manera formal y estructurada. Este modelo consta de siete secciones, resumen ejecutivo, definición y justificación de la empresa, administración de recursos humanos, contabilidad y finanzas, aspectos legales y el plan de trabajo. El plan de negocio de la empresa al fallo Gym muestra mediante el modelo de negocios CANVAS de Alexander Osterwalder, los nueve elementos clave para la producción, distribución y captura de valor. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado | es |
dc.subject | Plan de negocios | es |
dc.subject | Modelo de negocios | es |
dc.subject | Elementos clave | es |
dc.subject | Proceso de planeación | es |
dc.subject | Emprendedor | es |
dc.title | Análisis financiero y mercadológico para validar la factibilidad del plan de negocio de un gimnasio en la ciudad de Durango | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis financiero y mercadológico para validar la factibilidad del plan de negocio de un gimnasio en la ciudad de Durango.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.