Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/237
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Del Campo González, Alejandra. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T18:23:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T18:23:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-03 | - |
dc.identifier.citation | Director de Tesis Dra. Delia Arrieta Díaz. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/237 | - |
dc.description | Para obtener el Grado de Maestra en Gestión Pública. | es |
dc.description.abstract | La tesis estudia la calidad de vida laboral en una institución de educación superior como lo es el IPN CIIDIR Durango. El objetivo del estudio es determinar la calidad de vida laboral. La investigación es cuantitativa, transversal, correlacional, de tipo descriptivo. Como resultado del estudio se tipifico que el Centro tiene una CVL que se puede tipificar como buena en relación a sus 15 dimensiones analizadas y a las correlaciones. | es |
dc.description.sponsorship | Facultad de Economía, Contaduría y Administración. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado | es |
dc.subject | Calidad de vida laboral | es |
dc.subject | Dimensiones | es |
dc.title | Calidad de vida laboral en el IPN CIIDIR Durango. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calidad de vida laboral en el IPN CIIDIR Durango.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.