Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayra Isabel, Valles Castañeda. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T15:59:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T15:59:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | Director de Tesis Dr. Mario Alberto Villarreal Ángeles. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/223 | - |
dc.description | Tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la Cultura Física. | es |
dc.description.abstract | Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. para lo cual se establecen como líneas sobresalientes de acción: participar en las evaluaciones de las capacidades deportivas de la población escolar, desarrollar acciones que motiven a los estudiantes practicar con regularidad las actividades físicas y deportivas, y complementar los programas de las actividades físicas en las escuelas con temas de nutrición para combatir el sobrepeso y la obesidad en México. Esta investigación tiene un diseño Experimental, con toma de datos prospectivos, longitudinales pues se obtuvieron evaluaciones Pre-Test, Post-test y Expost. Dicha investigación tuvo como objetivo general, modificar los estilos de vida no saludables para disminuir la obesidad y él sobre peso en estudiantes de educación básica en el estado de Durango México, y se utilizó una muestra de 130 niños/as de educación básica de 5° A y 5° B , 6° A, 6° B y 6° C, en edades entre los 9 y 12 años, de la escuela primaria Sentimientos de la Nación ubicada en la ciudad de Durango Dgo. México. El tratamiento se llevó a cabo por un periodo de 12 semanas con una periodicidad de 3 sesiones por semana con una duración de 50 min por clase. Los instrumentos de evaluación están estandarizados y validados, y mantienen índices de confiabilidad y validez por arriba del .75 del alfa de Cronbach, obteniendo como resultados que el tratamiento experimental empleado resultó favorable, ya que se obtuvieron ganancias en las variables de fuerza, peso corporal y resistencia, demostrando así, la correlación entre las actividades empleadas en el trabajo de campo y estas capacidades físicas condicionales. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del estado de Durango, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, División de Estudios de Posgrado | es |
dc.subject | Educación Básica | es |
dc.subject | Estilos de vida | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.title | Modificación de estilos de vida en estudiantes de educación básica de Durango, México. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modificación de estilos de vida en estudiantes de educación básica de Durango, México..pdf | 880.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.