Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/220
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leslie Alejandra, Walkup Núñez. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T15:12:47Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T15:12:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.citation | Director de Tesis: Dra. Sofía Irene Díaz Reyes | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/220 | - |
dc.description | Tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la Cultura Física. | es |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es generar una cultura de evaluación de la condición morfofuncional y anatómica de los deportistas selectivos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con la finalidad de implementar estudios científicos en el deporte universitario que incrementen los resultados de los equipos selectivos de la institución en las justas deportivas que participa, tanto en el ámbito estatal como nacional e internacional. Se pudo percibir al realizar este estudio, la organización del Centro de Desarrollo del Deporte Universitario (CEDDU), en la integración de la muestra de estudio, fue muy complicado ya que no se logró obtener una base de datos actualizada y real del total de los deportistas selectivos de la UJED. Este proyecto pretende ser un estudio raíz, profesionalizar el deporte en la institución, minimizar el riesgo de salud de los deportistas, lograr que en base a los resultados se les pueda orientar a la disciplina deportiva correcta para su mejor desempeño. El padrón de deportistas de equipos selectivos de la UJED lo integran 219, de los cuales 101 integraron esta muestra, misma que contempla el 46 %, las disciplinas deportivas en que se encuentran son: futbol soccer, futbol bardas, basquetbol, volibol de sala, atletismo, béisbol, softbol, Tae Kwon Do, en las ramas varoniles y femenil. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del estado de Durango, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, División de Estudios de Posgrado | es |
dc.subject | Evaluación Morfofuncional | es |
dc.subject | Evaluación Anatómica | es |
dc.subject | Deportistas Universitarios | es |
dc.title | Valoración de la condición morfuncional y anatómica de los deportistas selectivos de la Universidad Juárez del Estado De Durango | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valoración de la condición morfuncional y anatómica de los deportistas selectivos de la Universidad Juárez del Estado De Durango.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.