Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gerardo Martín, Juárez Ramírez. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T18:34:46Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T18:34:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.citation | Director de Tesis Dr. Jesús José Gallegos Sánchez. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/217 | - |
dc.description | Tesis para obtener el Grado de Maestría en Ciencias de la Cultura Física. | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue demostrar la influencia del entrenamiento específico de cheerleading sobre el desarrollo de la fuerza muscular explosiva. Los participantes en este estudio fueron los integrantes del equipo de animación deportiva Amazonas Durango que cuenta con 28 niñas con edad entre 6 y 12 años. Se aplicaron los test “Squat Jump” y “Lanzamiento de balón medicinal”. Por medio de las comparaciones medias de los resultados de las evaluaciones inicial y final. Se observaron mayores puntuaciones en la evaluación final donde se percibe que en el tiempo de vuelo la media de la evaluación inicial fue de 0,37 segundos y de 0,39 segundos en la última evaluación; en el lanzamiento de balón medicinal la media inicial fue de 244,29 cm., y de 253,71 cm en la final. Concluyendo que el entrenamiento deportivo especifico del cheerleading tiene una influencia positiva sobre el desarrollo de la fuerza muscular explosiva. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado De Durango, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, División de Estudios de Posgrado | es |
dc.subject | Cheerleading | es |
dc.subject | Fuerza Explosiva y Niños | es |
dc.title | Análisis de la fuerza explosiva en el cheerleading: caso equipo amazonas Durango | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de la Fuerza Explosiva en el Cheerleading Caso Equipo Amazonas Durango.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.