Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García de la Paz, Nery Cecilia. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T19:32:25Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T19:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/197 | - |
dc.description | Presentada Como Requisito Parcial para obtener El Grado Académico de: Maestro en Ciencias en Agricultura Orgánica Sustentable. | es |
dc.description.abstract | La contaminación del ambiente por fertilizantes químicos ha cobrado relevancia a partir de la necesidad que tiene el ser humano de producir una cantidad mayor de alimentos. Las consecuencias que ha traído esta contaminación han provocado que se busquen alternativas más sustentables para seguir manteniendo la producción de alimentos, que cada día es mayor. Una de estas alternativas es el uso de bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV), que han demostrado traer múltiples beneficios si se usan como alternativa a la fertilización química. El uso de distintos géneros bacterianos, inoculados por separado y en combinaciones, ha resultado ser una de las alternativas a esta contaminación. En este trabajo se inocularon distintas cepas de Bacillus para producir maíz forrajero, usando las bacterias y la mitad de la dosis de fertilización química habitual. Los resultados mostraron que en algunos tratamientos hubo diferencia estadística en las variables de peso verde, el cual se incrementó en algunos tratamientos. También se observó que las bacterias tienen una mejor respuesta al usarlas e manera combinada, y que interactúan mejor con determinado material vegetal. Esto nos da la pauta para seguir usando este tipo de alternativas, que mantienen y llegan a mejorar la producción de alimentos. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Agricultura y Zootecnia División de Estudios de Posgrado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Agricultura y Zootecnia División de Estudios de Posgrado. | es |
dc.subject | BPCV | es |
dc.subject | Bacillus | es |
dc.subject | Maíz | es |
dc.title | Efecto de bacterias promotoras del crecimiento en la producción de maíz forrajero | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado de la Facultad de Agricultura y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de bacterias promotoras del crecimiento en la producción de maíz forrajero.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.