Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lugo Palacios, Aaron David. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T19:00:41Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T19:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/193 | - |
dc.description | Requisito parcial para obtener el Grado Académico de Maestro en Agricultura Sustentable. | es |
dc.description.abstract | Durante el ciclo otoño-invierno 2021-2022 y 2022-2023 se sembró avena variedad Cuauhtémoc. El objetivo fue determinar la respuesta de la avena a abonos orgánicos foliares Supermagro y Biofish, esto en variables de rendimiento y calidad bromatológica. El presente trabajo se desarrolló en el campo experimental de la Facultad de agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango en ejido Venecia, Gómez Palacio, Durango. Se empleó un diseño bloques al azar para el ciclo uno 2021-2022, mientras el ciclo dos 2022-2023 un diseño completamente al azar. Se utilizaron cinco tratamientos: T1 = Supermagro 150 cm3 L, T2 = Supermagro 300 cm3 L, T3 = Biofish 150 cm3 L, T4 = Biofish 300 cm3 L y T5 = testigo. La frecuencia de aplicación de los tratamientos fue de nueve días para ambos ciclos. En el ciclo uno hubo significancia para la variable FDA y MSD en Supermagro, Biofish no presentó diferencia. Para el ciclo dos se obtuvieron diferencias estadísticas para PV, MS, FDN, FDA y MSD con tendencia lineal para Supermagro. Además, el Biofish presentó tendencia lineal de igual forma para PV, MS y FDN. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Agricultura y Zootecnia. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Agricultura y Zootecnia, División de Estudios de Posgrado. | es |
dc.subject | Abonos orgánicos, | es |
dc.subject | Foliar, | es |
dc.subject | Avena forrajera | es |
dc.title | Efecto de abonos orgánicos foliares en avena forrajera variedad Cuauhtémoc | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado de la Facultad de Agricultura y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de abonos orgánicos foliares en avena forrajera variedad Cuauhtémoc.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.