Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosas Chavoya, Marcela. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T18:28:56Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T18:28:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/192 | - |
dc.description | Como requisito parcial para obtener el grado de Doctor en Ciencias Agropecuarias y forestales | es |
dc.description.abstract | La temperatura superficial (TS) es una variable esencial para el monitoreo de ecosistemas forestales. Esta variable puede estimarse a partir de información satelital; un ejemplo de ello es Resumen breve de la temática del recurso Resumen breve de la temática del recurso Landsat el cual pusó en órbita diversas plataformas satelitales que han capturado información de TS de manera ininterrumpida por más de cuatro décadas. Esto constituye una fuente de información consistente, útil para el análisis térmico enfocado a ecosistemas naturales, con diversas áreas de oportunidad como en la estimación de Biomasa Aérea Arbórea (BAA) y el análisis de dinámica termal de ecosistemas forestales. Una de las aplicaciones de esta información es el análisis de procesos climáticos en ecosistemas montañosos, una de las variables más importantes en cuanto a dinámica térmica e hidrológica de ecosistemas montañosos es el gradiente térmico (GT). La información de TS permitió estimar los valores de GT para dos estaciones del año en la UMAFOR 1001, mostrando una estrecha relación con variables topográficas (pendiente y ángulo de incidencia cenital del sol) y una variable biofísica (índice de estrés hídrico). Así mismo, la información de TS mostró estar relacionada con la cantidad de BAA en bosques templados del estado de Durango, según los datos de BAA provenientes de los Sitios Permanentes de Investigación Forestal y de Suelos (SPIFyS). Dicha relación muestra variación a lo largo del año, siendo más fuerte en la primavera. Así mismo se observó que los modelos semi paramétricos permiten generar un modelo parsimonioso, con una precisión moderada. La utilidad de la información de TS de la serie Landsat se incrementa si se conjunta con la información otras fuentes, como MODIS y ECOSSTRES. Por lo tanto, en próximas investigaciones, se recomienda incorporar a estos análisis otras fuentes de información con mayor resolución espacial, como las imágenes termales capturadas con drones. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango Programa Institucional de Doctorado en ciencias Agropecuarias y Forestales. | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. | es |
dc.subject | Temperatura superficial, | es |
dc.subject | Gradiente térmico, | es |
dc.subject | Satélite, | es |
dc.subject | Sensores remotos, | es |
dc.subject | Biomasa aérea arbórea | es |
dc.title | Análisis de la biomasa aérea mediante información térmica de sensores remotos en bosques templados del estado de Durango, México | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de la biomasa aérea mediante información térmica.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.