Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/169
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tortolero Portugal, Rosalío. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T15:18:46Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T15:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-18 | - |
dc.identifier.citation | Director de tesis: Dr. Francisco Martín Villarreal Solís | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/169 | - |
dc.description.abstract | La tesis doctoral, expone la necesidad que tiene la empresa estudiada, de crear nuevas formas de trabajo y prácticas administrativas, con el objetivo de capitalizar el conocimiento dentro de la organización. Para conseguirlo, se analizó la gestión del conocimiento y su relación con los principales factores organizativos que la influyen, como la cultura organizacional, el liderazgo y las tecnologías de información y comunicación. Se realizó un diagnóstico de la percepción de los trabajadores para detectar áreas de oportunidad e intervenir en ellas. Así mismo, se conoció la relación, las diferencias y el grado de asociación que presentan las variables estudiadas. La investigación es de tipo cuantitativa y se utilizó un diseño cuasiexperimental, de nivel correlacional, de corte longitudinal, recopilando la información en dos periodos de tiempo, aplicando un instrumento de medición al total de trabajadores de la empresa. Los resultados demostraron, que la existencia de una mejor cultura organizacional genera una mejor gestión del conocimiento en la empresa, existiendo evidencia para afirmar, que la cultura organizacional es el factor organizativo que tiene mayor correlación con la gestión del conocimiento. Así mismo, se demuestra estadísticamente, que no existen diferencias significativas en la media de la percepción de los trabajadores, además de que el modelo de regresión lineal múltiple que se propone es válido. Finalmente se muestran los cambios obtenidos en las áreas de oportunidad después de realizar la intervención organizacional. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Economía, Contaduría y Administración | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango | es |
dc.subject | Gestión del Conocimiento, | es |
dc.subject | Cultura Organizacional, | es |
dc.subject | Liderazgo y Tecnologías de Información y Comunicación. | es |
dc.title | Intervención Organizacional de la Gestión del Conocimiento y los Principales Factores Organizativos que la influyen, en una Empresa dedicada a la Venta, Renta y Reparación de Maquinaria Ligera de la ciudad de Durango, Durango México. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Intervención Organizacional de la Gestión del Conocimiento y los Principales Factores Organizativos que la influyen, en una Empresa dedicada a la Venta, Renta y Reparación de Maquinaria.pdf | Intervención Organizacional de la Gestión del Conocimiento y los Principales Factores Organizativos que la influyen, en una Empresa dedicada a la Venta, Renta y Reparación de Maquinaria Ligera de la ciudad de Durango, Durango México. | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.