Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/159Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Avalos de la Cruz, María Amada. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-18T18:40:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-18T18:40:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10 | - |
| dc.identifier.citation | Director de tesis: Dr. José Luis García Hernández | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/159 | - |
| dc.description | Como requisito parcial para obtener el grado de: DOCTOR EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES | es |
| dc.description.abstract | Se evaluó la producción de maíz forrajero. Se usó un bioinoculante comercial para suelo con dosis de 0, 20 y 40 l ha-1, en combinación con siete fuentes de fertilizante: vermicompost en 5 y 10 t ha-1, estiércol de bovino lechero en 80 t ha-1, fertilizante inorgánico (191-75-30 de NPK), un fertilizante comercial orgánico a dosis de 2.5 y 5 l ha-1 y el testigo. Mediante análisis de suelo, rendimiento, contenido de nitrógeno y fósforo en planta se determina el mejor tratamiento (mejorador de suelo- fertilizante) | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Agricultura y Zootecnia | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango. | es |
| dc.subject | Materia orgánica, | es |
| dc.subject | estiércol, | es |
| dc.subject | vermicompost, | es |
| dc.subject | nitrógeno, | es |
| dc.subject | fósforo | es |
| dc.title | “Evaluación de la calidad del suelo y su respuesta a la incorporación de abonos orgánicos y bioinoculantes como bioremediadores” | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| “Evaluación de la calidad del suelo y su respuesta a la incorporación de abonos orgánicos y bioinoculantes como bioremediadores”.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
