Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Requejo Mendoza, Naybi Nikte-Ha | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T22:37:27Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T22:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/116 | - |
dc.description | Tesis para obtener el grado de Maestro en Biología Molecular y Celular | es |
dc.description.abstract | Evidencia farmacológica y preclínica en modelos murinos muestra que la Ivermectina (IVM) produce un efecto de disminución en el consumo de alcohol, por lo que se ha propuesto como un fármaco potencial para el tratamiento de los Trastornos por el Uso de Alcohol (TUAs). La IVM es un fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de enfermedades parasitarias; sin embargo, fuera de su efecto antiparasitario, la IVM es un modulador positivo y altamente selectivo del receptor purinérgico P2X4 (P2X4R), además, contrarresta los efectos inhibitorios que el etanol tiene sobre dicho receptor. Dentro de la familia de los receptores P2X, el P2X4R es el que se encuentra más ampliamente expresado en el Sistema Nervioso Central (SNC) y presenta la mayor sensibilidad al etanol (EtOH) y al estar presente en las neuronas que conforman el sistema de aversión y recompensa, se cree que juega un papel importante en la regulación de dicho sistema y por lo tanto en la generación de la dependencia al alcohol. Sin embargo, al momento no existe trabajo reportado sobre la caracterización farmacológica de los efectos de ivermectina y etanol sobre el receptor P2X4 de humano. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Ciencias Químicas. División de Estudios de Posgrado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Ciencias Químicas. División de Estudios de Posgrado. | es |
dc.subject | Ivermectina | es |
dc.subject | Etanol, | es |
dc.subject | Receptor P2X4 | es |
dc.title | Evaluación del efecto de ivermectina (IVM) y etanol sobre el receptor P2X4 de humano. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado Facultad de Ciencias Químicas Durango |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Evaluación del efecto de ivermectina (IVM) y etanol sobre el receptor P2X4 de humano.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.