Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tapia Ibarra, Ana G. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T19:11:15Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T19:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/100 | - |
dc.description | Tesis para obtener el grado de Doctor de las Gestiones Organizacionales | es |
dc.description.abstract | Un modelo de gestión es un referente estratégico que guía los procesos de la organización localizando las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia. La investigación tiene por objetivo, diseñar e implementar un modelo de gestión empresarial enmarcado en la responsabilidad socio-ambiental, en una organización dedicada a la recolección contratada de residuos sólidos urbanos (RSU) en la ciudad de Tepic, Nayarit; con la intención de ofrecer una herramienta que permita obtener un diagnóstico desde las perspectivas organizacional, financiera y ambiental, y establecer un plan de mejora. Para lograr el diseño del modelo de gestión y posteriormente su aplicación, se recurrió a diversos aspectos metodológicos entre los que se destacan: revisión bibliográfica de diversos modelos, observación participante, aplicación de cuestionarios, entrevistas a personal clave, revisión documental proporcionada por la organización, análisis de razones financieras y de tendencias, análisis de ciclo de vida, análisis costo-beneficio derivada de la economía ambiental, así como el análisis metodológico de los Stakeholders. entre los principales resultados obtenidos, se logró el diseño del modelo como herramienta replicable a cualquier tipo de organización, diagnóstico organizacional, determinación de los principales impactos ambientales derivados de la actividad de la organización, análisis costo-beneficio del reciclaje, e identificación de los principales Stakeholders; resultado de lo anterior, se realizó el plan de mejora, obteniendo: estandarización de procesos, implementación de controles internos, análisis de rutas y determinación de la tarifa por servicio de recolección, así como el mapa de riesgos de la organización. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Juárez del Estado de Durango .Universidad Autónoma de Nayarit. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Juárez del Estado de Durango .Universidad Autónoma de Nayarit. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es |
dc.subject | Socio-Ambiental | es |
dc.subject | Responsabilidad Modelo de Gestión | es |
dc.subject | Diagnóstico | es |
dc.title | Modelo de gestión empresarial en el marco de la responsabilidad socio-ambiental en la industria del reciclaje: Caso de estudio recolectora de residuos sólidos de Nayarit (REDESO). | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Modelo de gestión empresarial en el marco de la responsabilidad socio-ambiental en la industria del reciclaje Caso de estudio recolectora de re.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.